Рецепты
Подсолнечный шрот
Шрот - это продукт, полученный при производстве растительных масел после прессования и экстракции семян масличных культур.
Шрот незаменим в качестве высокопротеиновой добавки при производстве комбикормов для крупнорогатого скота, свиней, птицы, рыб. Он содержит натуральные белки, клетчатку, витамины Е и В, калий, фосфор и другие минеральные вещества. Шрот повышает продуктивность животных, улучшает качество животноводческой продукции. При введении шрота в рацион КРС повышается содержание жира в молоке и суточный удой молочных коров, а также привес у мясных коров.
![]() |
Подсолнечный шрот является самым дешевым и доступным белковым компонентом для всех видов с/х животных и птиц в Республике Татарстан.
Отмечается высоким содержанием белкового азота в протеине, растворимостью и уровнем серосодержащих аминокислот.
Плесневелые грибы в нем развиваются меньше, чем в зерне, а бактерии – меньше, чем в сырье животного происхождения. В распоряжении нашего завода находятся две собственные аттестованные лаборатории, которые позволяют детально исследовать качество производимого шрота. |
![]() |
Подсолнечный шрот, производимый на ОАО «Казанский МЭЗ» продается насыпью, а также в мешках по 500 кг и 35 кг.
Подсолнечный шрот – один из видов продукции, выпускаемой ОАО «Казанский МЭЗ». Современное оборудование позволяет нам изготавливать высококачественную продукцию, которая сертифицирована и полностью удовлетворяет всем нормативным требованиям. |
Характеристики шрота, производства ОАО «Казанский МЭЗ
| № | Наименование показателей | % содержания |
| 1 | Влага | 10,5 |
| 2 | Жир | 2,5 |
| 3 | Клетчатка | 26 |
| 4 | Протеины | 30 |
| 5 | Зола | 8,0 |
| 6 | БЭВ | 23 |
|
|
Всего | 100 |
Нормы скармливания подсолнечного шрота в рационах сельскохозяйственных животных
| Вид и производственная группа | норма скармливания шрота в сутки на 1 голову/грамм | примечание | |
| КРС |
|
||
| Быки - производители | 150-200 | ||
| коровы дойные | 500-1000 | ||
| 0-6 мес | 50-100 | ||
| 6-12 мес | 100-150 | бычкам 200-250 | |
| 12-18 мес | 200-250 | бычкам 400-500 | |
| откорм | 300-600 | ||
| Бараны и овцы |
|
||
| Бараны - производители | 70-100 | ||
| матки:суячные | 40-60 | ||
| подсосные | 60-100 | ||
| 0-4 мес | - | ||
| 4-8 мес | 20-40 | ||
| ст. 8 мес | 30-40 | ||
| откорм | 40-70 | ||
| Козлы и козы |
|
||
| Козлы - производители | 80-100 | ||
| Козоматки: сукозные | 40 | ||
| подсосные | 80 | ||
| Козочки: 0-27 кг | 20 | ||
| 28-35 кг | 25 | ||
| Свиньи |
|
||
| Хряки - производители | 300-400 | ||
| свиноматки: супоросные | 200-300 | ||
| подсосные | 400-500 | ||
| 0-2 мес | 10-20 | ||
| 2-4 мес | 80-100 | ||
| откорм | 200-300 | ||
| Лошади |
|
||
| Жеребцы - производители | 500-1000 | ||
| лошади рабочие | 500-800 | ||
| 6-12 мес | 200-300 | ||
| 12-24 мес | 300-400 | ||
| ст. 24 мес | 250-500 | ||
| Взрослая птица |
|
||
| куры | 15-20 | ||
| гуси | 30-50 | ||
| утки | 25-35 | ||
| цыплята - бройлеры | 0-3 | ||
| Кролики: |
|
||
| сукрольные | 25-35 | ||
| лактирующие | 50-100 | ||
| 30-45 дн | 10-15 | ||
| 46-60 дн | 15-20 | ||
| 61-90 дн. | 20-25 | ||
РЕЦЕПТ комбикорма для дойных коров и молодняка 12 – 18 месяцев и старше.
| Состав | В рецепте |
| Мука ячменная кормовая | 26% |
| Мука пшеничная кормовая | 15% |
| Мука овсяная кормовая | 10% |
| Отруби пшеничные | 20% |
| Шрот подсолнечный СП 30 % | 25% |
| Соль поваренная | 1,2% |
| Монокальцийфосфат | 2,3% |
| П 60 – 1 | 0,5% |
Показатели качества в 1кг комбикорма.
| Наименование | Ед. изм. | Рассчет | |
| Обменная энергия КРС | Мдж/кг | 10, 63 | |
| Сухое вещество | % | 88,15 | |
| Сырой протеин | % | 16, 5 3 | |
| Сырой жир | % | 2,48 | |
| Сырая клетчатка | % |
8.25 |
|
| Сырая зола | % | 7,4 1 | |
| Са | % | 0,5 7 | |
| P | % | 1,08 | |
| NaCl | % | 1,25 | |
РЕЦЕПТ комбикорма для откармливаемых свиней от 40 до 110-120 кг.
| Состав | В рецепте |
| Мука ячменная кормовая | 24,6% |
| Мука гороховая кормовая | 7,0% |
| Мука пшеничная кормовая | 15,0% |
| Мука овсяная кормовая | 22,5% |
| Отруби пшеничные | 20,0% |
| Шрот подсолнечный СП30% | 7,0% |
| Дрожжи кормовые СП42% | 1,5% |
| Мел кормовой | 1,5% |
| Монокальцийфосфат | 2,3% |
| КС-4 откорма свиней | 0,5% |
Показатели качества в1 кг комбикорма
| Наименование | Ед. изм. | Рассчет | |
| Обменная энергия КРС | Мдж/кг | 11,56 | |
| Кормовые единицы | В 100 кг | 104,12 | |
| Сухое вещество | % | 87,73 | |
| Сырой протеин | % | 14,71 | |
| Протеин переваримый свиньям | % | 11,46 | |
| Сырая клетчатка | % | 5,41 | |
| Лизин | % | 0,59 | |
| Метионин + цистин | % | 0,48 | |
| Треонин | % | 0,47 | |
| Са | % | 0,61 | |
| P | % | 0,52 | |
| NaCl | % | 0,52 | |
Рецепты комбикормов КК-63-1 для бычков мясных пород 6-12 мес. возраста
| Состав | Ед. изм. | Варианты | |||
| I | II | III | |||
| Кукуруза | % | 8,0 | - | - | |
| Ячмень | % | 28,0 | 25,0 | 35,0 | |
| Овес | % | 5,0 | 7,5 | 7,5 | |
| Горох | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Пшеница | % | - | 10,0 | - | |
| Шрот подсолнечный (СП 30%) | % | 17,5 | 17,0 | 17,0 | |
| Отруби пшеничные | % | 22,8 | 22,0 | 22,0 | |
| Дрожжи кормовые (СП 42%) | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Соль поваренная | % | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
| Монокальцийфосфат | % | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
| Премикс П 63-1 | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| в 1 кг содержится: | |||||
| обменной энергии | МДж/кг | 10,34 | 10,36 | 10,33 | |
| сухого вещества | % | 88,1 | 88,22 | 88,12 | |
| сырого протеина | % | 17,02 | 17,17 | 17,12 | |
| переваримого протеина | % | 12,91 | 13,04 | 12,94 | |
| сырой клетчатки | % | 9,47 | 9,47 | 9,76 | |
| сырой золы | % | 7,02 | 6,82 | 6,9 | |
| крахмала | % | 35,0 | 34,56 | 34,07 | |
| сахара | % | 3,89 | 3,68 | 3,68 | |
| кальция | % | 0,67 | 0,65 | 0,65 | |
| фосфора | % | 0,84 | 0,82 | 0,82 | |
| магния | % | 0,27 | 0,27 | 0,29 | |
| серы | % | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| поваренной соли | % | 1,27 | 1,17 | 1,18 | |
| витамина А | тыс. МЕ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| витамина Д 3 | тыс. МЕ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| витамина Е | мг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Рецепты комбикормов КК-64-1 для бычков мясных пород 12-18 мес. возраста
| Состав | Ед. изм. | Варианты | ||||
| I | II | III | ||||
| Кукуруза | % | 10,0 | - | - | ||
| Ячмень | % | 25,0 | 25,0 | 30,0 | ||
| Овес | % | 7,2 | 7,2 | 8,0 | ||
| Горох | % | 9,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| Пшеница | % | - | 10,0 | - | ||
| Шрот подсолнечный (СП 30%) | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
| Отруби пшеничные | % | 25,0 | 25,0 | 18,0 | ||
| Дрожжи кормовые (СП 42%) | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| Соль поваренная | % | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||
| Монокальцийфосфат | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Мел кормовой | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Премикс П 64-1 | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| в 1 кг содержится: |
|
|||||
| обменной энергии | МДж/кг | 10,27 | 10,23 | 10,1 | ||
| сухого вещества | % | 87,98 | 88,08 | 88,01 | ||
| сырого протеина | % | 16,08 | 16,38 | 16,51 | ||
| переваримого протеина | % | 12,07 | 12,3 | 12,29 | ||
| сырой клетчатки | % | 9,65 | 9,72 | 10,16 | ||
| сырой золы | % | 6,67 | 6,72 | 7,06 | ||
| крахмала | % | 36,19 | 35,57 | 34,52 | ||
| сахара | % | 4,0 | 3,77 | 3,88 | ||
| кальция | % | 0,61 | 0,61 | 0,62 | ||
| фосфора | % | 0,83 | 0,84 | 0,86 | ||
| магния | % | 0,28 | 0,29 | 0,31 | ||
| серы | % | 0,12 | 0,13 | 0,13 | ||
| поваренной соли | % | 1,07 | 1,07 | 1,26 | ||
| витамина А | тыс. МЕ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| витамина Д 3 | тыс. МЕ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| витамина Е | мг | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Среднесуточные рационы кормления бычков живой массой 150-450 кг
| Показатели | Ед. изм. | Живая масса, кг | ||||||
| 150-250 | 150-250 | 250-350 | 250-350 | 350-450 | 350-450 | |||
| I | II | I | II | I | II | |||
| Сено козлятника восточного | кг | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | |
| солома ячменная | кг | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | |
| сенаж из многолетних трав | кг | - | 6,0 | - | 8,5 | - | 8,5 | |
| мороко коровье цельное | кг | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |
| КК-63-1 | кг | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |
| КК-64-1 | кг | - | - | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
| свекловичная патока | кг | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | |
| в рационе содержится: | ||||||||
| ЭКЕ | 7,5 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 10,5 | 10,6 | ||
| обменной энергии | МДж | 76,68 | 77,58 | 85,98 | 85,7 | 105,23 | 106,25 | |
| сухого вещества | кг | 7,86 | 7,93 | 9,29 | 9,12 | 11,35 | 11,31 | |
| сырого протеина | г | 1105,0 | 1130,6 | 1183,9 | 1275,9 | 1442,7 | 1567,1 | |
| переваримого протеина | г | 755,6 | 761,8 | 763,0 | 833,0 | 920,2 | 1020,9 | |
| сырой клетчатки | г | 2068,4 | 1926,8 | 2372,6 | 2217,3 | 2917,6 | 2785,0 | |
| сахара | г | 478,0 | 602,8 | 519,9 | 567,3 | 739,52 | 714,2 | |
| кальция | г | 56,7 | 57,9 | 59,2 | 65,55 | 66,59 | 77,15 | |
| фосфор | г | 32,24 | 33,39 | 37,35 | 40,89 | 46,78 | 51,31 | |
| магния | г | 19,4 | 16,85 | 22,45 | 20,8 | 25,48 | 25,45 | |
| серы | г | 19,6 | 14,75 | 17,55 | 16,1 | 15,68 | 17,4 | |
| поваренной соли | г | 26,84 | 26,84 | 38,45 | 34,64 | 51,69 | 46,61 | |
| железа | мг | 1951,0 | 1473,0 | 2176,0 | 1505,0 | 4386,4 | 2842,5 | |
| меди | мг | 45,5 | 55,1 | 143,91 | 159,76 | 188,08 | 204,53 | |
| цинка | мг | 181,0 | 190,45 | 239,96 | 255,46 | 308,84 | 322,63 | |
| марганца | мг | 237,5 | 268,95 | 376,08 | 403,78 | 835,64 | 680,09 | |
| кобальта | мг | 5,10 | 3,53 | 9,49 | 7,90 | 11,40 | 10,32 | |
| йода | мг | 5,40 | 5,53 | 11,72 | 11,55 | 17,36 | 16,19 | |
| селена | мг | 1,07 | 1,03 | 1,58 | 1,62 | 2,09 | 2,13 | |
| каротина | мг | 156,7 | 312,2 | 145,5 | 398,25 | 131,2 | 410,25 | |
| витамина А | тыс. МЕ | 25,7 | 25,7 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | |
| витамина Д 3 | тыс. МЕ | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | |
| витамина Е | мг | 130,0 | 241,6 | 151,3 | 353,0 | 220,0 | 453,0 | |
- Продаем
шрот подсолнечный, рапсовый, жмых подсолнечный; масло подсолнечное, масло рапсовое - Закупаем
маслосемена подсолнечника и рапса, пшеницу (3, 4, 5 класса), ячмень, рожь.

